GZVF siri produk penjagaan kesihatan dan makanan industri vakum membekukan hawa
GZVF siri makanan membekukan skrin sentuh warna double penggunaan pengering dan PLC sebagai Pusat Kawalan, sistem kawalan stabil dan boleh dipercayai. Ia boleh menyimpan 33groups beku pengeringan atur cara, dan setiap program boleh diatur sehingga 36 segmen. Ia boleh memaparkan curve pengeringan beku dan secara automatik rekod data. Pembekuan pengeringan data boleh output oleh cakera flask USB.
GZVF siri beku pengering buah mesin pengeringan menggunakan unit penyejukan Bitzer, condenser suhu boleh mencecah <-75℃, prestasi yang stabil. Model ini amat sesuai untuk pengeluaran.
1. menegak condenser selenium, struktur yang padat, dengan kapasiti tangkap air yang baik, tiada sudut yang telah mati, mudah untuk defrosting dan pembersihan.
2.pre-beku dan proses pengeringan adalah kedua-duanya selesai rak.
3. silicon minyak sebagai medium edaran, dengan ketepatan yang tinggi kawalan suhu. Rak suhu keseragaman ≤ 1℃, dengan kesan pengeringan pakaian seragam.
4. rak suhu boleh laras, dikawal, sesuai untuk juruterbang dan pengeluaran.
5. sentuh skrin operasi, kawalan PLC, paparan pengeringan curve.
6. square mudah untuk beroperasi dan membersihkan dulang.
7. dengan menggunakan injap, untuk mengisi gas inert kering.
8. fungsi ujian pilihan titik eutectic.
9. pilihan perisian PC untuk mencapai alat kawalan jauh.
10. ozon sucihama fungsi adalah pilihan.
Model | GZVF-2 | GZVF-5 | GZVF-12 | GZVF-16 | GZVF-33 | GZVF-44 |
kebuk pengeringan | ||||||
Kawasan rak(m 2) | 2.4 | 5.9 | 12 | 16 | 33 | 44 |
Saiz kebuk pengeringan(m) | Φ0.75 X 0.9 | Φ1.1 X 1.2 | Φ1.4 X 1.5 | Φ1.5 X 2.1 | Φ1600 X 3600 | Φ1800 X 3600 |
Lapisan rak | 6+1 | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 14+1 | 14+1 |
Saiz sedia ada(mm) | 500 X 800 | 1050 X 700 | MINIMUM 1200 X 800 | 1800 X 800 | 3100 X 800 | 3600 X 1000 |
Langkau rak(mm) | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 758 |
Number(set) troli | N/A | 1 | 2 | |||
Number(set) troli | N/A | 1 | 2 | |||
Saiz dulang(mm) | 350 X 500 | 350 X 500 | 400 X 600 | 400 X 600 | 400 X 500 | 400 X 500 |
Jumlah dulang (pcs) | 24 | 64 | 96 | 144 | 336 | 448 |
Pemanas cara | edaran minyak pengalir haba | |||||
Julat suhu | suhu bilik ~ 120 | |||||
ketepatan kawalan | ±1℃ | |||||
condenser | ||||||
Max. Kapasiti ais Kg) | 24 | 75 | 150 | 225 | 450 | 600 |
Capacity(kg/day) ais | 20 | 60 | 100 | 150 | 300 | 400 |
Suhu terendah(℃) | -85 | |||||
Gaya lowing suhu | penyejatan langsung | |||||
Kaedah defrosting | semburan air suam | |||||
parameter asas | ||||||
vakum akhir(PA) | 5 | |||||
Kuasa yang telah dipasang(KW) | 6 | 12 | 25 | 37 | 72 | 104 |
air penyejuk(m3/h) | penyejukan udara | 8 atau Penyaman udara | 15 atau Penyaman udara | 22 atau Penyaman udara | 50 | 60 |
penyejukan paip air dia | N/A | 1 1/4″or n/a | 1 1/2 atau N/A | 1 1/2 atau N/A | 2″ | 2″ |
dimensi(m) | 1.5x1.5 | 3 x 2 | 4x2.2 | 5x2.3 | 8x2.6 | 9x3.2 |
ketinggian(m) | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
berat badan | 1.3 | 2.5 | 4 | 6 | 15 | 20 |
Berorientasikan eksport farmaseutikal & industri makanan membekukan hawa
Cool tags: makanan beku pengering buah produk penjagaan kesihatan Mesin pengeringan membekukan pengering pembekal, China, pengilang, pembekal, pembekal di China, penyesuaian, rekabentuk, kimia, biologi, farmaseutikal, makanan, kilang